Riepilogo
C.S. Pasqualino StadiumVia Angelo Morello, Villagrazia di Carini, Carini, Palermo, Sicilia, 90044, Italia
(21/05/2023)
Eagles United Palermo
Pretoriani Roma
32
-
14
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Eagles United | 6 | 6 | 7 | 13 | 32 |
Pretoriani | — | 7 | — | 7 | 14 |
Att |
|
0 |
Yds |
|
0 |
Rec |
|
0 |
0 |
|
Att |
0 |
|
Yds |
0 |
|
Rec |
Additional Stats
Matchup | Eagles United | Pretoriani |
---|---|---|
Rushing yards | 0 | 0 |
Touchdowns | 0 | 0 |
Longest | 0 | 0 |
Total fumbles | 0 | 0 |
Fumbles lost | 0 | 0 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Eagles United | 6 | 6 | 7 | 13 | 32 | Win |
Pretoriani | — | 7 | — | 7 | 14 | Loss |
Eagles United
# | Giocatore | Posizione | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nicola Mondello | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 |
15 | Pierluca Cuvello | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dario Corrao | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Giulio Sposito | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Francesco Graziano | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 |
21 | Samuel Cefalù | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 5 | 7 | 96 | 0 | 0 |
Pretoriani
Posizione | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |